従来比較
☑新システムDeCK


☑従来工法(Rc-Ⅲ)
素地調整程度と作業内容
素地調整程度は下記鋼道路橋防食便覧Ⅱ‐138に準じて設計・施工を行うこと。
素地調整程度 | さび面積 ※1 | 塗膜異常面積 ※2 | 作業内容 | 作業方法 |
---|---|---|---|---|
1種 | ― | ― | さび、旧塗膜を全て除去し鋼材面を露出させる。 | ブラスト法 |
2種 | 30%以上 | ― | 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し、ほかの旧塗膜を全面除去する。 | ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの動力工具と手工具との併用 |
3種A | 15~30% | 30%以上 | 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、膨れ)は除去する。 | 同上 |
3種B | 5~15% | 15~30% | 同上 | 同上 |
3種C | 5%以下 | 5~15% | 同上 | 同上 |
4種 | ― | 5%以下 | 粉化物、汚れなどを除去する。 | 同上 |
※1:さびが発生している場合
※2:さびがなく、割れ、はがれ、膨れ等の塗膜異常がある場合